Gambaran target pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa untuk periode rencana.
Warga sekarang bisa langsung membaca apakah pendapatan sudah masuk sesuai target, seberapa besar serapan belanja, dan bagaimana posisi pembiayaan desa. Untuk mode realisasi, progress bar di tiap baris menunjukkan capaian per pos secara cepat.
Baris utama ditonjolkan, rincian di bawahnya menunjukkan sumber dana yang lebih spesifik.
KodeRekening | UraianNama pos anggaran | AnggaranPagu dokumen | Sumber DanaAsal pendanaan |
|---|---|---|---|
| 4.2.1.01 | Dana Desa (DD) | Rp 373.456.000 | - |
| 4.2.2.01 | Bagi Hasi Pajak Reterbusi (DBH) | Rp 71.406.305 | - |
| 4.2.3.01 | Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp 369.491.190 | - |
| 4.2.4.01 | Dana Batuan Provisi | Rp 120.000.000 | - |
| 41.1.1.01 | Pendapatan asli desa (PADES) | Rp 17.500.000 | - |
Nilai penutup rencana mengikuti dokumen APBDes sumber: selisih target pendapatan dan belanja, ditambah pembiayaan netto bila ada.